API - https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/StockEntry
Opis
Vmesnik je namenjen prenosu prometa zalog. Več informacij o delovanju zalog in možnostih, ki jih uporablja uporabniški vmesnik dobimo v članku Zaloge.
API vmesnik zalog omogoča:
- Dodajanje in urejanje prometa zalog.
- Brisanje prometa zalog.
- Tiskanje dobavnice.
- Branje seznama in podatkov posameznega skladišča.
- Spreminjanje statusov na prometu zalog
StockEntry - podatki prometa zaloge
StockEntry | |
Podatek | Opis |
StockEntryType | Podatek označuje vrsto prometa zaloge. Obvezen podatek. Izbira iz:
|
StockEntrySubtype | Podvrsta prometa. Obvezen podatek. Izbira iz: Pri izdaji (StockEntryType = I) >
Pri prejemu (StockEntryType = P) >
|
Date | Datum prometa. Obvezen podatek. |
Number | Številka prometa zalog, samo za branje. |
Customer | Stranka. Vnese se ID stranke – stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers. |
Analytic | Analitika. Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics. |
Rabate | Odstotek rabata. |
Description | Opis prometa. |
ValueOfReceipt | Skupna vrednost prejema. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja. |
PercentOfDirectCostsOfPurchase | Procent odvisnih stroškov. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja. |
Currency | Denarna enota. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja. Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies. |
ExchangeRate | Tečaj. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja. Če ni vpisan, se predlaga na podlagi denarne enote in datuma. |
DeliveryNoteReportTemplate | Nastavitev izpisa za tiskanje dobavnice. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči. Vnese se ID nastavitve izpisa – nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates. Za dobavnico se izbere nastavitev izpisa, kjer je DisplayType = DO. |
DeliveryNoteDescriptionAbove | Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na dobavnici, ki se pripravi. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči. |
DeliveryNoteDescriptionBelow | Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na dobavnici, ki se pripravi. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči. |
AddresseeName | Naslednji podatki se vnašajo pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči: Naziv naslovnika. |
AddresseeAddress | Naslov naslovnika. |
AddresseePostalCode | Poštna številka naslovnika. |
AddresseeCity | Naziv pošte naslovnika. |
AddresseeCountry | Država naslovnika. Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries. |
AddresseeCountryName | Naziv države naslovnika, ki se bo prikazal na dobavnici. Podatek se vnaša, če AddresseeCountry ni domača država. |
RecipientName | Naslednji podatki se vnašajo pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči. Naziv prejemnika. |
RecipientAddress | Naslov prejemnika. |
RecipientPostalCode | Poštna številka prejemnika. |
RecipientCity | Naziv pošte prejemnika. |
RecipientCountry | Država prejemnika. Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries. |
RecipientCountryName | Naziv države prejemnika, ki se bo prikazal na dobavnici. Podatek se vnaša, če RecipientCountry ni domača država. |
Status | Status prometa zaloge:
|
StockEntryRows | Seznam vrstic prometa zalog. |
Account |
StockEntryRow - podatki vrstic prometa zalog
StockEntryRow | |
Podatek | Opis |
RowNumber | Zaporedna številka vrstice. |
Item | Artikel, obvezen podatek. Vnese se ID artikla – artikel izberemo iz šifranta artiklov, ki ga izpišemo s klicem metode GetItems. |
ItemName | Naziv artikla. Vpišemo poljuben naziv artikla. V kolikor ni podatka, se v to polje prepiše podatek iz naziva izbranega artikla, ki ga pošljemo preko podatka Item. |
WarehouseFrom | Skladišče iz. Podatek se vnaša pri izdaji in pri prenosu med skladišči. Vnese se ID skladišča – skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses. |
WarehouseTo | Skladišče v. Podatek se vnaša pri prejemu in pri prenosu med skladišči. Vnese se ID skladišča – skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses. |
Quantity | Količina. |
Price | Cena. Podatek se vnaša pri prejemih. |
DiscountPercent | Odstotek popusta. |
LinkedStockEntryRow | Povezana vrstica zaloge - podatek se vnaša samo pri vračilih kupcev in vračilih dobaviteljem. Vnese se StockEntryRowId izvorne vrstice, na katero se nanaša vračilo. |
MarginPercent | Odstotek marže. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja. |
SellingPrice | Prodajna cena. Vnos prodajne cene je odvisen od nastavitve Vnosa cen v šifrantu Artikli na obdobju za DDV. Podatek o tej nastavitvi lahko pridobimo s klicem API metode GetItemsSettings za nastavitve artiklov. |
Value | Vrednost vrstice. |
SerialNumber | Serijska številka. Podatek se vnaša pri izdaji, če imamo v nastavitvah organizacije nastavljeno, da se serijske številke vnašajo. |
AveragePrice | Povprečna nabavna cena artikla. Podatek ni nujno ažuren v primeru, da smo vnašali promet pred obdelovanim prometom in je za ažurne podatke potrebno ponovno sprožiti vrednotenje/knjiženje zalog. |
Primeri
Pomembno:
Med podatki v JSON zapisih v nadaljevanju so navedeni vzorčni ID-ji, ki jih je pred klicem potrebno zamenjati s pravilnimi ID-ji, ki pripadajo organizaciji in jih dobimo s klicem ustreznih metod.
Vzorčni podatki v primerih:
- Customer.ID = 111111 (GetCustomer)
- Item.ID = 222222 (GetItem)
- WarehouseTo.ID = 333333 (GetWarehouse)
Vnos nove izdaje stranki
Metoda: AddStockEntry
Primer prikazuje vnos nove izdaje stranki z minimalnim naborom podatkov.
{
"StockEntryType": "I",
"StockEntrySubtype": "S",
"Date": "2020-05-25T00:00:00",
"Customer": {
"ID": 111111
},
"AddresseeName":"Naziv naslovnika",
"AddresseeAddress":"Naslov naslovnika",
"AddresseeCountry":{
"ID":192
},
"AddresseePostalCode":1000,
"AddresseeCity":"Bled",
"StockEntryRows": [{
"RowNumber": 1,
"Item": {
"ID": 222222
},
"WarehouseFrom": {
"ID": 2405
},
"Quantity": 123
},
{
"RowNumber": 1,
"Item": {
"ID": 222222
},
"WarehouseFrom": {
"ID": 2405
},
"Quantity": 456
}
], }
Vnos novega prejema od dobavitelja
Metoda: AddStockEntry
Primer prikazuje vnos novega prejema dobavitelja z minimalnim naborom podatkov.
{
"StockEntryType": "P",
"StockEntrySubtype": "S",
"Date": "2022-05-05T00:00:00",
"Customer": {
"ID": 111111
},
"StockEntryRows": [{
"Item": {
"ID": 222222
},
"WarehouseTo": {
"ID": 333333
},
"Quantity": 123
},
{
"Item": {
"ID": 222222
},
"WarehouseTo": {
"ID": 333333
},
"Quantity": 456
}
] }