Datoteko xml za uvoz temeljnic izdanih računov v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi:
https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.
Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitevs klikom na Uvoz iz XML.
Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz.
V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.
miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd"> | ||
○ | <Stranke> | Začetek segmenta strank. |
○○ | <Stranka> | Začetek podatkov določene stranke. Prenašajo se samo podatki novih strank. Če stranka s šifro že obstaja, jo bo Minimax ignoriral. |
○○○ | <Sifra> | Obvezen vnos. Šifra stranke. Dolžina: do 10 znakov. |
○○○ | <Naziv> | Obvezen vnos. Naziv stranke. Dolžina: do 100 znakov. |
○○○ | <Naslov> | Obvezen vnos. Naslov stranke. Dolžina: do 50 znakov. |
○○○ | <KraticaDrzave> | Obvezna dvomestna šifra države stranke. Po šifrantu iz Minimaxa. |
○○○ | <PostnaStevilka> | Obvezen vnos. Vnos: niz številk. Dolžina: do 30 znakov. |
○○○ | <NazivPoste> | Obvezen vnos. Vnos: niz znakov. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○ | <DavcniZavezanec> | "D" > če je stranka zavezanec za DDV, sicer tega podatka ni. |
○○○ | <IdentifikacijskaStevilka> | Če je stranka zavezanec za DDV, potem je identifikacijska številka obvezen podatek. Dolžina: do 14 znakov. |
○○ | </Stranka> | Konec podatkov določene stranke. |
○○○ | … | Podatki naslednje stranke itd. |
○ | </Stranke> | Konec segmenta strank. |
○ | <Temeljnice> | Začetek segmenta temeljnic. |
○○ | <Temeljnica> | Začetek podatkov določene temeljnice računa. |
○○○ | <GlavaTemeljnice> | Začetek podatkov glave temeljnice. |
○○○○ | <SifraVrsteTemeljnice> | Vnesite »IR« > Izdan račun. |
○○○○ | <DatumTemeljnice> | Datum opravljanja na računu. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○ | <OpisGlaveTemeljnice> | Opis, ki določa izdan račun. Predlagamo, da podatek polnite s številko računa. Dolžina: do 250 znakov. Primer: IR2022-487 |
○○○ | </GlavaTemeljnice> | Konec podatkov glave temeljnice. |
○○○ | <DDV> | Začetek segmenta DDV. Ta segment izpolnjuje samo zavezanec za DDV. |
○○○○ | <DDVVrstica> | Začetek podatkov določenega DDV. En račun ima en segment DDVVrstica. |
○○○○○ | <DDVGlava> | En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava. |
○○○○○○ | <DatumDDV> | Datum opravljanja na računu. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <KnjigaDDV> | Vnesite »IR«. IR > knjiga izdanih računov. |
○○○○○○ | <DatumKnjizenjaDDV> | Datum opravljanja na računu. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank. |
○○○○○○ | <Listina> | Številka računa. Dolžina: do 30 znakov. |
○○○○○○ | <DatumListine> | Datum računa. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <VrstaPorocanja> | Vpišemo:
|
○○○○○ | </DDVGlava> | Konec segmenta DDVGlava. |
○○○○○ | <DDVStopnje> | Začetek segmenta stopenj DDV. |
○○○○○○ | <DDVStopnja> | Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV. Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV ima račun. |
○○○○○○○ | <SifraStopnjeDDV> | Vnesite eno od spodnjih stopenj:
|
○○○○○○○ | <Osnova> | Osnova za DDV od blaga. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○○ | <DDV> | Obračunan DDV od blaga. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○○ | <StoritevOsnova> | Osnova za DDV od storitev. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○○ | <StoritevDDV> | Obračunan DDV od storitev. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○ | </DDVStopnja> | Konec podatka določene stopnje DDV. |
… | Podatki naslednje stopnje itd. | |
○○○○○ | </DDVStopnje> | Konec segmenta stopenj. |
○○○○ | </DDVVrstica> | Konec podatkov določenega DDV. |
○○○ | </DDV> | Konec segmenta DDV. |
○○○ | <VrsticeTemeljnice> | Začetek segmenta knjižb. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe DDV. Te knjižbe (ena ali dve) se formirajo samo, če obstaja DDV po splošni ali znižani stopnji. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | "26000" za DDV po splošni stopnji. "26001" za DDV po znižani stopnji. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Znesek DDV. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Znesek DDV. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov knjižbe DDV. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe terjatve. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | Vnesite konto "1200". Dolžina: do 10 znakov. |
○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank. |
○○○○○ | <DatumZapadlosti> | Datum zapadlosti iz računa. |
○○○○○ | <DatumOpravljanja> | Datum opravljanja iz računa. |
○○○○○ | <VezaZaPlacilo> | Referenca za plačilo iz računa. |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDenarniEnoti> | Znesek terjatve. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> | Znesek terjatve. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov terjatve. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe prihodka od blaga. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | Vnesite konto "7620". |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Znesek prihodka od blaga. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Znesek prihodka od blaga. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov knjižbe prihodka od blaga. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe prihodka od storitev. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | Vnesite konto - napr."7601". |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Znesek prihodka od storitev. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Znesek prihodka od storitev. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov knjižbe prihodka od storitev. |
○○○ | </VrsticeTemeljnice> | Konec segmenta knjižb. |
○○ | </Temeljnica> | Konec podatkov določene temeljnice. |
… | Temeljnica naslednjega računa. | |
○ | </Temeljnice> | Konec segmenta temeljnic. |
</MinimaxUvozKnjigovodstvo> |
Primer datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd"> <Temeljnice> <Temeljnica> <GlavaTemeljnice> <SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice> <DatumTemeljnice>2025-07-15</DatumTemeljnice> <OpisGlaveTemeljnice>2025-8</OpisGlaveTemeljnice> </GlavaTemeljnice> <DDV> <DDVVrstica> <DDVGlava> <DatumDDV>2025-09-01</DatumDDV> <KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV> <VrstaObracunaDDV /> <DatumKnjizenjaDDV>2025-07-15</DatumKnjizenjaDDV> <SifraStranke>#10854892</SifraStranke> <Listina>2025-8</Listina> <DatumListine>2025-07-15</DatumListine> <DatumOpravljanja>2025-07-15</DatumOpravljanja> <StevilkaKnjizbe>782923638</StevilkaKnjizbe> <VrstaPorocanja>Samoprijava</VrstaPorocanja> </DDVGlava> <DDVStopnje> <DDVStopnja> <SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV> <StoritevOsnova>100.00</StoritevOsnova> <StoritevDDV>22.00</StoritevDDV> </DDVStopnja> </DDVStopnje> </DDVVrstica> </DDV> <VrsticeTemeljnice> <VrsticaTemeljnice> <DatumKnjizbe>2025-07-15</DatumKnjizbe> <OpisVrsticeTemeljnice>2025-8</OpisVrsticeTemeljnice> <SifraKonta>1200</SifraKonta> <SifraStranke>#10854892</SifraStranke> <DatumZapadlosti>2025-07-15</DatumZapadlosti> <DatumOpravljanja>2025-07-15</DatumOpravljanja> <VezaZaPlacilo>20258</VezaZaPlacilo> <SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote> <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>122.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>0.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti> <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>122.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>0.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> <StevilkaKnjizbe>782923638</StevilkaKnjizbe> <PredlozitevObracunaOSS>N</PredlozitevObracunaOSS> </VrsticaTemeljnice> <VrsticaTemeljnice> <DatumKnjizbe>2025-07-15</DatumKnjizbe> <OpisVrsticeTemeljnice>2025-8</OpisVrsticeTemeljnice> <SifraKonta>7601</SifraKonta> <SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote> <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti> <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> <StevilkaKnjizbe>782923639</StevilkaKnjizbe> <PredlozitevObracunaOSS>N</PredlozitevObracunaOSS> </VrsticaTemeljnice> <VrsticaTemeljnice> <DatumKnjizbe>2025-07-15</DatumKnjizbe> <OpisVrsticeTemeljnice>2025-8</OpisVrsticeTemeljnice> <SifraKonta>26000</SifraKonta> <SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote> <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti> <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> <StevilkaKnjizbe>782923640</StevilkaKnjizbe> <PredlozitevObracunaOSS>N</PredlozitevObracunaOSS> </VrsticaTemeljnice> </VrsticeTemeljnice> </Temeljnica> </Temeljnice> <Stranke> <Stranka> <Sifra>#10854892</Sifra> <Naziv>Še en d.o.o.</Naziv> <Naslov>Nova ulica 024</Naslov> <KraticaDrzave>SI</KraticaDrzave> <PostnaStevilka>5000</PostnaStevilka> <NazivPoste>Nova Gorica</NazivPoste> <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec> <DavcnaStevilka>12345678</DavcnaStevilka> <MaticnaStevilka>123400000</MaticnaStevilka> <SifraDejavnosti>71.129</SifraDejavnosti> <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka> <SifraDenarneEnote>978</SifraDenarneEnote> <SifraCenika>01</SifraCenika> <Uporaba>D</Uporaba> </Stranka> </Stranke> </miniMAXUvozKnjigovodstvo>
Zapis v DDV evidence
Če želimo, da se podatki računa za posamezno stranko analitično evidentirajo v DDV evidence, določimo na vrstici temeljnice pri knjižbi konta 26** stranko.