Datoteko xml za uvoz temeljnic izdanih računov v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi:
https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.
Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitevs klikom na Uvoz iz XML.
Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz.
V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.
miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd"> | ||
○ | <Stranke> | Začetek segmenta strank. |
○○ | <Stranka> | Začetek podatkov določene stranke. Prenašajo se samo podatki novih strank. Če stranka s šifro že obstaja, jo bo Minimax ignoriral. |
○○○ | <Sifra> | Obvezen vnos. Šifra stranke. Dolžina: do 10 znakov. |
○○○ | <Naziv> | Obvezen vnos. Naziv stranke. Dolžina: do 100 znakov. |
○○○ | <Naslov> | Obvezen vnos. Naslov stranke. Dolžina: do 50 znakov. |
○○○ | <KraticaDrzave> | Obvezna dvomestna šifra države stranke. Po šifrantu iz Minimaxa. |
○○○ | <PostnaStevilka> | Obvezen vnos. Vnos: niz številk. Dolžina: do 30 znakov. |
○○○ | <NazivPoste> | Obvezen vnos. Vnos: niz znakov. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○ | <DavcniZavezanec> | "D" > če je stranka zavezanec za DDV, sicer tega podatka ni. |
○○○ | <IdentifikacijskaStevilka> | Če je stranka zavezanec za DDV, potem je identifikacijska številka obvezen podatek. Dolžina: do 14 znakov. |
○○ | </Stranka> | Konec podatkov določene stranke. |
○○○ | … | Podatki naslednje stranke itd. |
○ | </Stranke> | Konec segmenta strank. |
○ | <Temeljnice> | Začetek segmenta temeljnic. |
○○ | <Temeljnica> | Začetek podatkov določene temeljnice računa. |
○○○ | <GlavaTemeljnice> | Začetek podatkov glave temeljnice. |
○○○○ | <SifraVrsteTemeljnice> | Vnesite »IR« > Izdan račun. |
○○○○ | <DatumTemeljnice> | Datum opravljanja na računu. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○ | <OpisGlaveTemeljnice> | Opis, ki določa izdan račun. Predlagamo, da podatek polnite s številko računa. Dolžina: do 250 znakov. Primer: IR2022-487 |
○○○ | </GlavaTemeljnice> | Konec podatkov glave temeljnice. |
○○○ | <DDV> | Začetek segmenta DDV. Ta segment izpolnjuje samo zavezanec za DDV. |
○○○○ | <DDVVrstica> | Začetek podatkov določenega DDV. En račun ima en segment DDVVrstica. |
○○○○○ | <DDVGlava> | En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava. |
○○○○○○ | <DatumDDV> | Datum opravljanja na računu. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <KnjigaDDV> | Vnesite »IR«. IR > knjiga izdanih računov. |
○○○○○○ | <DatumKnjizenjaDDV> | Datum opravljanja na računu. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank. |
○○○○○○ | <Listina> | Številka računa. Dolžina: do 30 znakov. |
○○○○○○ | <DatumListine> | Datum računa. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | </DDVGlava> | Konec segmenta DDVGlava. |
○○○○○ | <DDVStopnje> | Začetek segmenta stopenj DDV. |
○○○○○○ | <DDVStopnja> | Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV. Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV ima račun. |
○○○○○○○ | <SifraStopnjeDDV> | Vnesite eno od spodnjih stopenj:
|
○○○○○○○ | <Osnova> | Osnova za DDV od blaga. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○○ | <DDV> | Obračunan DDV od blaga. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○○ | <StoritevOsnova> | Osnova za DDV od storitev. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○○ | <StoritevDDV> | Obračunan DDV od storitev. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○ | </DDVStopnja> | Konec podatka določene stopnje DDV. |
… | Podatki naslednje stopnje itd. | |
○○○○○ | </DDVStopnje> | Konec segmenta stopenj. |
○○○○ | </DDVVrstica> | Konec podatkov določenega DDV. |
○○○ | </DDV> | Konec segmenta DDV. |
○○○ | <VrsticeTemeljnice> | Začetek segmenta knjižb. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe DDV. Te knjižbe (ena ali dve) se formirajo samo, če obstaja DDV po splošni ali znižani stopnji. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | "26000" za DDV po splošni stopnji. "26001" za DDV po znižani stopnji. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Znesek DDV. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Znesek DDV. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov knjižbe DDV. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe terjatve. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | Vnesite konto "1200". Dolžina: do 10 znakov. |
○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank. |
○○○○○ | <DatumZapadlosti> | Datum zapadlosti iz računa. |
○○○○○ | <DatumOpravljanja> | Datum opravljanja iz računa. |
○○○○○ | <VezaZaPlacilo> | Referenca za plačilo iz računa. |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDenarniEnoti> | Znesek terjatve. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> | Znesek terjatve. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov terjatve. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe prihodka od blaga. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | Vnesite konto "7620". |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Znesek prihodka od blaga. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Znesek prihodka od blaga. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov knjižbe prihodka od blaga. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe prihodka od storitev. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | Vnesite konto - napr."7601". |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Znesek prihodka od storitev. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Znesek prihodka od storitev. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov knjižbe prihodka od storitev. |
○○○ | </VrsticeTemeljnice> | Konec segmenta knjižb. |
○○ | </Temeljnica> | Konec podatkov določene temeljnice. |
… | Temeljnica naslednjega računa. | |
○ | </Temeljnice> | Konec segmenta temeljnic. |
</MinimaxUvozKnjigovodstvo> |
Primer datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov
<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd"> <Stranke> <Stranka> <Sifra>123</Sifra> <Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv> <Naslov>Ulica 23</Naslov> <PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka> <NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste> <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec> <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka> </Stranka> <Stranka> <Sifra>Banka1</Sifra> <Naziv>Prva banka d.d.</Naziv> <Naslov>Ulica 3</Naslov> <PostnaStevilka>12345</PostnaStevilka> <NazivPoste>Posta 1</NazivPoste> <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec> <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka> </Stranka> </Stranke> <Temeljnice> <Temeljnica> <GlavaTemeljnice> <SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice> <DatumTemeljnice>2022-02-02</DatumTemeljnice> <OpisGlaveTemeljnice>IR:2022-12</OpisGlaveTemeljnice> </GlavaTemeljnice> <DDV> <DDVVrstica> <DDVGlava> <DatumDDV>2022-02-02</DatumDDV> <KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV> <DatumKnjizenjaDDV>2022-02-02</DatumKnjizenjaDDV> <SifraStranke>123</SifraStranke> <Listina>IR:2022-12</Listina> <DatumListine>2022-02-01</DatumListine> </DDVGlava> <DDVStopnje> <DDVStopnja> <SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV> <Osnova>100.00</Osnova> <DDV>20.00</DDV> <StoritevOsnova>10.00</StoritevOsnova> <StoritevDDV>2.00</StoritevDDV> </DDVStopnja> </DDVStopnje> </DDVVrstica> </DDV> <VrsticeTemeljnice> <VrsticaTemeljnice> <DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe> <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice> <SifraKonta>1200</SifraKonta> <SifraStranke>123</SifraStranke> <DatumZapadlosti>2022-04-06</DatumZapadlosti> <DatumOpravljanja>2022-02-16</DatumOpravljanja> <VezaZaPlacilo>2022-12</VezaZaPlacilo> <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti> <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> </VrsticaTemeljnice> <VrsticaTemeljnice> <DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe> <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice> <SifraKonta>7620</SifraKonta> <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> </VrsticaTemeljnice> <VrsticaTemeljnice> <DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe> <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice> <SifraKonta>7601</SifraKonta> <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> </VrsticaTemeljnice> <VrsticaTemeljnice> <DatumKnjizbe>2022-02-02</DatumKnjizbe> <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2022-12</OpisVrsticeTemeljnice> <SifraKonta>26000</SifraKonta> <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> </VrsticaTemeljnice> </VrsticeTemeljnice> </Temeljnica> </Temeljnice> </miniMAXUvozKnjigovodstvo>